ABS_8654
材质:ABS
固定方式:螺丝孔
可定制颜色:白,灰,黑,黄,蓝
效果特性:抗金属( 可定制非抗金属 )
简要说明 | 本产品是专门为金属等复杂环境设计的一款标签,具有阅读距离远,灵敏度高,方便安装的特点,尤其适合各种金属环境,可方便地应用于金属资产设备管理、枪支管理、医疗器械管理,物流等场合。 |
---|---|
主要优势(1) | 产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测,保证使用过程中的稳定性 |
主要优势(2) | 产品材质和设计均经过可靠性测试。 |
主要优势(3) | 产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证。 |
主要优势(4) | 标签结实耐撞,耐候性好,读距远。 |
主要优势(5) | 安装在金属/非金属表面有良好的射频性能。 |
产品尺寸 | 86*54MM,厚度5MM |
产品颜色 | 白色、黑色 |
产品材料 | ABS材质,超声波工艺 |
产品重量 | 16.5 克 |
协议标准 | ISO18000-6C;EPCglobalC1Gen2 |
频率范围 | 902-928MHZ;866-868MHZ |
芯片型号 | ImpinjMonzaR6A |
芯片容量 |
EPC区:96 bit USER区:0 bit TID区:96 bit |
芯片寿命 | 可擦写10万次 |
射频参数 |
读距:8米(测试设备为4WEIRP读写器) 读距:6米(测试设备为R2000模块手持机,30dbm功率) 具体测试效果与实际应用环境、测试机具有关 |
工作温度 | -25℃~65℃ |
存储温度 | -30℃~75℃ |
保存湿度 | 5%~95% |
防护等级 | IP68 |
安装方式 |
螺丝安装:标签安装孔径4MM,可用M4.0螺钉。 背胶安装:采用3M进口薄胶或者厚胶。 |
应用领域 |
1. 户外大型设备和资产管理 2. 仓库管理中托盘以及货架管理 3. 户外电力设备以及电杆管理 4. 路灯以及交通灯柱等公用设施管理 |
一致性测试 | 100%通过 Voyantic 测试(如下图) |
个性化定制 | 可预写码,激光打码,印刷LOGO,颜色定制等。 |