专业动物标签解决方案
鲲翼物联提供全面的动物标签产品系列,包括RFID耳标、GPS追踪项圈、体温监测标签等多种类型。我们的动物标签采用生物兼容材料制造,具备防水、抗冲击和长续航特性,支持牲畜管理、宠物追踪和野生动物研究等多种应用场景。结合先进的物联网技术和AI分析平台,为现代畜牧业、宠物安全和野生动物保护提供智能化解决方案。
采用医用级硅胶和TPU材料,确保长期佩戴舒适安全
支持GPS/北斗/LoRaWAN多重定位技术,精度达±5米
实时监测体温、活动量等健康指标,异常自动报警
低功耗设计,太阳能充电,工作寿命3年以上
标签类型 | 特点 | 适用场景 | 技术参数 |
---|---|---|---|
RFID动物耳标 | 无源设计、抗冲击、生物兼容 | 牲畜管理、养殖场溯源 | ISO11784/5标准,工作频率134.2KHz |
宠物追踪项圈 | GPS定位、活动监测、电子围栏 | 宠物安全、走失追踪 | IP68防水,工作温度-20°C~+60°C |
野生动物追踪器 | 卫星通信、太阳能充电、低功耗 | 野生动物研究、迁徙监测 | 重量<150g,定位精度±5米 |
体温监测标签 | 实时体温监测、发情预警、疾病预警 | 畜牧业繁殖管理、疾病防控 | 测温精度±0.2°C,数据存储10万条 |
技术规格 | |
---|---|
产品型号 | AT-GPS01(宠物追踪项圈) |
定位技术 | GPS + 北斗 + LBS基站定位 |
定位精度 | 室外±5米,室内±50米 |
工作温度 | -20°C ~ +60°C |
防水等级 | IP68(水下2米,30分钟) |
电池容量 | 1200mAh锂电池,太阳能辅助充电 |
待机时间 | 30天(正常使用),90天(节能模式) |
健康监测 | 体温、活动量、休息状态 |
报警功能 | 电子围栏越界、体温异常、低电量报警 |
数据同步 | 4G/NB-IoT/LoRaWAN多模通信 |
牲畜身份识别、繁殖管理、疫病防控
宠物定位、健康监测、电子围栏
迁徙路线追踪、种群监测、栖息地研究
实验室动物身份识别、健康数据采集
大客户经理
广东鲲翼物联科技有限公司